Rohstoffe
nähere Informationen
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 1260 kJ / 300kcal |
Fett : | 1,50 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 1,50 g |
Kohlenhydrate : | 55,4 g |
davon Zucker : | 49,9 g |
Ballaststoffe : | 10,0 g |
Eiweiß : | 10,9 g |
Salz : | 0,1 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 1832 kJ / 444 kcal |
Fett : | 31,4 g |
davon | |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 3,8 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 6,4 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 18,5 g |
Kohlenhydrate : | 4,9 g |
davon Zucker : | 0,8 g |
Ballaststoffe : | 33,7 g |
Eiweiß : | 21,2 g |
Salz : | 0,1 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 2570 kJ / 621 kcal |
Fett : | 52,1 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 5,4 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 7,2 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 39,5 g |
Kohlenhydrate : | 2,8 g |
davon Zucker : | 2,8 g |
Ballaststoffe : | 5,0 g |
Eiweiß : | 32,6 g |
Salz : | 0,01 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 1468 kJ / 351 kcal |
Fett : | 11,2 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 0,3 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 1,3 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 8,1 g |
Kohlenhydrate : | 4,0 g |
davon Zucker : | 3,1 g |
Ballaststoffe : | 18 g |
Eiweiß : | 49,5 g |
Salz : | 0,2 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte | |
Energiewert : | 1253 kJ /303 kcal |
Fett : | 8,1 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 0,9 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 0,9 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 5,4 g |
Kohlenhydrate : | 3,1 |
davon Zucker : | 3,1 g |
Ballaststoffe : | 49,0 g |
Eiweiß : | 29,9 g |
Salz : | 0,04 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte | |
Energiewert : | 1917 kJ / 464 kcal |
Fett : | 32,7 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 3,2 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 3,0 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 26,5 g |
Kohlenhydrate : | 2,0 g |
davon Zucker : | 2,0 g |
Ballaststoffe : | 29,7 g |
Eiweiß : | 25,6 g |
Salz : | 0,01 g |
Der Gehalt an Omega 3 Fettsäuren beträgt 5,4 g / 100g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte | |
Energiewert : | 2550 kJ / 618 kcal |
Fett : | 55,3 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 7,7 g |
Kohlenhydrate : | 0,3 g |
davon Zucker : | 0,3 g |
Ballaststoffe : | 18,2 g |
Eiweiß : | 20,8 g |
Salz : | 1,0 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 2570 kJ / 621 kcal |
Fett : | 52,1 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 5,4 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 7,2 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 39,5 g |
Kohlenhydrate : | 2,8 g |
davon Zucker : | 2,8 g |
Ballaststoffe : | 5,0 g |
Eiweiß : | 32,6 g |
Salz : | 0,01 g |
Der Gehalt an Omega 3 Fettsäuren beträgt 8,8 g /100 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 1468 kJ / 351 kcal |
Fett : | 11,2 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 0,3 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 1,3 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 8,1 g |
Kohlenhydrate : | 4,0 g |
davon Zucker : | 3,1 g |
Ballaststoffe : | 18 g |
Eiweiß : | 49,5 g |
Salz : | 0,2 g |
Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte | |
Ernergiewert : | 880 Kcal/3682 kJ |
Fett : | 99,7 g |
gesättigte Fettsäuren : | 9,4 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 15,2 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 75,1 g |
Cholsterin : | 0,0 g |
Kohlenhydrate : | 0,0 g |
davon Zucker : | 0,0 g |
Ballaststoffe : | 0,0 g |
Eiweiß : | 0,3 g |
Salz : | 0,04 g |
Inhalt 5kg, 10kg |
.
Das Bildmaterial und die Inhalte dieser Seite unterliegen unserem
Nutzungsrecht sowie z.T. dem unserer Partner.
Alle Preise mit Rücksichtnahme auf Tippfehler unter Vorbehalt.
Die Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich Mehrwertsteuer und sind nur Geschäftskunden vorbehalten.
Endkunden: hanf-natur.com
·
Händler: hanf-grosshandel.de
·
International: hemp-wholesale.com
Besucher: 17 letzte Stunde.
Generated in 0,028 s
| Based on phpshop - ©1999-2024 by ip-medien k&l gbr